El creixement econòmic és una variable determinant en l'evolució de la demanda d'energia. Així, les previsions de creixement econòmic són claus per determinar l'evolució del sector en el futur.
El Departament d'Estudis i Anàlisi de l'Entorn de Repsol publica periòdicament un informe sobre les previsions de creixement econòmic i sobre l'Informe d'Estabilitat Financera del Fons Monetari Internacional. Les previsions econòmiques de l'entitat supervisora de l'estabilitat monetària es revisen a l'abril i a l'octubre de manera completa i es realitzen actualitzacions parcials per als indicadors clau el gener i el juliol.
Previsions econòmiques del FMI i Informe d'Estabilitat Financera
(PDF 181 Kb)
| Previsions actuals | Dif. respecte de les previsions de gen-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| PIB mundial | -3,4 | 5,0 | 4,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Econòmiques avançades | -2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | -0,1 | 0,1 |
| EUA | -4,1 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | -0,2 | 0,2 |
| Zona Euro | -2,5 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 0,1 | 0,1 |
| - Alemanya | -5,2 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | 0,3 | 0,1 |
| - França | -3,7 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| - Itàlia | -6,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,0 |
| - Espanya | -4,9 | -0,1 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,1 |
| Japó | -2,5 | 3,9 | 1,4 | 2,1 | -0,2 | 0,3 |
| Regne Unit | -1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | -0,3 | 0,0 |
| Canadà | -0,8 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 0,5 | -0,1 |
| Altres economies avançades | -1,2 | 5,7 | 3,9 | 3,8 | 0,1 | 0,1 |
| Àsia d'industrialització recent | -0,8 | 8,4 | 4,9 | 4,5 | 0,2 | 0,2 |
| Països en vies de desenvolupament | 2,7 | 7,1 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| Àfrica Subsahariana | 2,8 | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 0,0 | 0,1 |
| Àsia Emergent | 7,2 | 9,5 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| - Xina | 9,2 | 10,3 | 9,6 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
| - Índia | 6,8 | 10,4 | 8,0 | 7,8 | -0,2 | -0,2 |
| - ASEAN-5 | 1,7 | 6,9 | 5,4 | 5,7 | -0,1 | 0,0 |
| Orient Mitjà i Nord d'Àfrica (1) | 1,8 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | -0,5 | -0,5 |
| Llatinoamèrica | -1,7 | 6,1 | 4,7 | 4,2 | 0,4 | -0,1 |
| - Brasil | -0,6 | 7,5 | 4,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| Evolució del comerç mundial | -10,9 | 12,4 | 7,4 | 6,9 | 0,3 | 0,1 |
| Evolució del preu del petroli (%)(2) | -36,3 | 27,9 | 35,6 | 0,8 | 22,2 | 0,5 |
| Preus de consum | ||||||
| - Economies desenvolupades | 0,1 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 0,6 | 0,1 |
- Economies en vies de desenvolupament | 5,2 | 6,2 | 6,9 | 5,3 | 0,9 | 0,5 |
1) Algèria, Djibouti, Mauritània, el Marroc, el Sudan, i Tunísia, abans classificats dins de l'Àfrica, han passat a formar part de la nova agrupació Orient Mitjà i Nord de l'Àfrica.
(2) Mitjana dels preus spot del Brent a UK, Dubai i West Texas Intermediate. El preu mitjà del petroli el 2010 va ser de 78,93 $/barril, el preu assumit al mercat de futurs és de 89,50 $/b el 2011 i 89,75 $/b el 2012.

Última actualització: 15 abril 2011
Passeig de la Castellana 278-280
28046, Madrid (Espanya)
Telèfons: (34) 91 348 81 00 / (34) 91 348 80 00
Fax: (34) 91 314 28 21 / (34) 91 348 94 94
Nota informativa: Traducció de l'original en castellà. En cas de qualsevol discrepància, prevaldrà la versió en castellà.